Выбирай и покупай!

Просто. Быстро. Персонально

FSC/FSI acc. DIN 69051

FSC/FSI acc. DIN 69051
75 000 ₽

FSC/FSI acc. DIN 69051


Стандартная фланцевая гайка с размерами в соответствии с нормой DIN69051. Наиболее часто используемый тип, постоянно имеется на складе.

Спецификация:
Размеры в соответствии с DIN 69051
Конструкция без предварительной нагрузки
Только правильная конструкция
диаметром от 12 мм до 63 мм
Длина до 5.600 мм
Класс точности T7 (0,052/300 мм), в качестве альтернативы T5 (0,023/300 мм)


Dimensions and characteristics of FSC/FSI nut - right thread

Part number Size
d0 x P
ds D D1 D2 D3 Hole
pattern
L L1 L2 L3 S B dk T5 Cdyn[N] C0[N] 3D (STP)
R12-05K4-FSCDIN 12x5 11.7 24 40 32 4.5 0 33 8 8 4 M3 26 9.9 5500 12000
R12-10K3-FSCDIN 12x10 11.8 24 40 32 4.5 0 43 8 8 4 M3 26 9.6 5100 10100
R15-05K4-FSCDIN 15x5 13.8 28 48 38 5.5 1 38 10 10 5 M6 40 11.8 12600 21000
R16-05T3-FSIDIN 16x5 15.5 28 48 38 5.5 1 40 10 10 5 M6 40 12.9 7320 12470
R16-10K3-FSCDIN 16x10 14.6 28 48 38 5.5 1 45 10 10 5 M6 40 12.5 9100 19300
R16-16K3-FSCDIN 16x16 14.4 28 48 38 5.5 1 61 12 20 6 M6 40 13.0 9100 19300
R16-20K2-FSCDIN 16x20 13.9 28 48 38 5.5 1 56 10 10 5 M6 40 11.8 5200 10400
R20-05K4-FSCDIN 20x5 19.5 36 58 47 6.6 1 40 10 10 5 M6 44 16.9 13400 32740
R20-10K3-FSCDIN 20x10 19.3 36 58 47 6.6 1 48 10 10 5 M6 44 16.6 10000 23500
R20-20K2-FSCDIN 20x20 19.5 36 58 47 6.6 1 57 10 10 5 M6 44 17.1 6800 15300
R20-20K4-DFSCDIN 20x20 19.5 36 58 47 6.6 1 57 10 10 5 M6 44 17.1 12300 30500
R25-05K4-FSCDIN 25x5 24.9 40 62 51 6.6 1 43 10 12 5 M6 48 22.3 14900 41500
R25-10K4-FSCDIN 25x10 24.4 40 62 51 6.6 1 61 10 16 5 M6 48 21.8 15900 40400
R25-25K2-FSCDIN 25x25 24.7 40 62 51 6.6 1 70 10 16 5 M6 48 22.1 7500 19300
R25-25K4-DFSCDIN 25x25 24.7 40 62 51 6.6 1 70 10 16 5 M6 48 22.1 13500 38200
R32-05K6-FSCDIN 32x5 31.7 50 80 65 9.0 1 48 12 12 6 M6 62 29.1 23900 81900
R32-10K5-FSCDIN 32x10 31.8 50 80 65 9.0 1 77 12 16 6 M6 62 28.6 31500 80100
R32-20K3-FSCDIN 32x20 31.8 50 80 65 9.0 1 88 12 16 7 M6 62 28.6 17000 48500
R32-32K2-FSCDIN 32x32 31.9 50 80 65 9.0 1 88 12 20 6 M6 62 28.7 11600 31800
R32-32K4-DFSCDIN 32x32 31.9 50 80 65 9.0 1 88 12 20 6 M6 62 28.7 20600 62200
R40-05K6-FSCDIN 40x5 39.4 63 93 78 9.0 2 50 14 10 7 M8x1 70 36.8 25900 100600
R40-10K4-FSCDIN 40x10 37.8 63 93 78 9.0 2 70 14 16 7 M8x1 70 32.8 45000 123000
R40-20K3-FSCDIN 40x20 37.8 63 93 78 9.0 2 88 14 16 7 M8x1 70 32.8 34850 94000
R40-40K2-FSCDIN 40x40 37.8 63 93 78 9.0 2 102 14 16 7 M8x1 70 32.9 23000 58400
R40-40K4-DFSCDIN 40x40 37.8 63 93 78 9.0 2 102 14 16 7 M8x1 70 32.9 41500 115800
R50-05K6-FSCDIN 50x5 49.3 75 110 93 11.0 2 50 16 10 8 M8x1 85 46.8 - 28300 127200
R50-10K6-FSCDIN 50x10 47.9 75 110 93 11.0 2 90 16 16 8 M8x1 85 42.9 - 74500 250000
R50-20K5-FSCDIN 50x20 48.0 75 110 93 11.0 2 132 18 25 9 M8x1 85 42.9 - 62000 208000
R50-40K3-FSCDIN 50x40 50.3 75 110 93 11.0 2 149 18 45 9 M8x1 85 45.0 - 39000 123000
R50-40K6-DFSCDIN 50x40 50.3 75 110 93 11.0 2 149 18 45 9 M8x1 85 45.0 - 70300 242600
R63-10T6-FSIDIN 63x10 63.1 90 125 108 11.0 2 120 18 16 9 M8x1 95 58.0 - 61920 214090
R63-20T5-FSIDIN 63x20 63 90 125 108 11.0 2 160 20 16 10 M8x1 95 - 115360 351940

Dimensions and characteristics of FSI nut - left thread

Part number Size
d0 x P
ds dk D D1 D2 D3 Hole
pattern
L L1 L2 L3 S B Cdyn [N] C0 [N]
L16-05T3-FSIDIN 16x5 16 12,9 28 48 38 5,5 1 44 10 10 5 M6 40 7320 12470
L20-05T4-FSIDIN 20x5 20 16,9 36 58 47 6,6 1 52 10 10 5 M6 44 11560 24000
L25-05T4-FSIDIN 25x5 25 22,3 40 62 51 6,6 1 52 10 12 5 M6 48 12400 32960
L25-10T3-FSIDIN 25x10 25 21,8 40 62 51 6,6 1 74 10 16 5 M6 48 16500 32700
L32-05T6-FSIDIN 32x5 32 29,1 50 80 65 9 1 66 12 12 6 M6 62 20560 64700
L32-10T4-FSIDIN 32x10 32 28,6 50 80 65 9 1 85 12 16 6 M6 62 38500 65000

Delivery term on request


Maximal thread length

Part number Maximal thread length T7 - right [mm] Maximal thread length T5 - right [mm] Maximal thread length T7 - left [mm]
12 1500 600 -
15 3000 1500 -
16 3000 1500 2000
20 3000 1500 3000
25 4500 2500 4500
32 4500 2500 4000
40 5600 3000 -
50 5600 - -
63 5600 - -

FSC/FSI acc. DIN 69051
75 000 ₽

Другие товары